Digital Auto-Turret Vickers Hardness Tester WH3010
![]()
Introduction:
Application:
Specification:
| Commodity | جهاز اختبار صلابة Vickers الرقمي ذو البرج الأوتوماتيكي | ||||
| Model | WH0503 | WH1005 | WH3010 | WH5010 | |
| Code# | 821-221 | 821-241 | 821-261 | 821-281 | |
| Loading Force | Kgf | 0.3; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0 | 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 10.0 | 1.0; 3.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.0 | 1.0; 5.0; 10.0; 20.0; 30.0; 50.0 |
| N | 2.94; 4.9; 9.8; 19.6; 29.4; 49.0 | 4.9; 9.8; 19.6; 29.4; 49.0; 98.0 | 9.8; 29.4; 49.0; 98.0; 196; 294 | 9.8; 49.0; 98.0; 196; 294; 490 | |
| Objective | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 40× | 10×, 20× | |
| Magnification | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 400× | 100×, 200× | |
| Data Input | تلقائي | ||||
| Turret | تلقائي | ||||
| Max. Height of Specimen | 170mm | ||||
| Instrument Throat | 135mm | ||||
| Resolution | 0.1HV | ||||
| Power Supply | AC 220V,50Hz | ||||
| Dimension | 540*240*630mm | ||||
| Packing Dimnsion | 620*485*800mm | ||||
| Net Weight | 80kg | ||||
| Gross Weight | 95kg | ||||
Vickers Measurement Software
![]()
Introduction:
برنامج قياس vickers/knoop من الجيل الجديد من Sinowon مع واجهة تشغيل سهلة الاستخدام، قم بتطبيق كاميرا USB لالتقاط الفيديو والصور بسرعة، ويدعم فحص عمق العلبة عن طريق تحليل صورة المسافة البادئة.
في الطريقة التقليدية، يحكم المشغلون على حجم المسافة البادئة من خلال المجاهر، بسبب أخطاء الرؤية، يحصل المشغلون المختلفون على نتائج قياس مختلفة لنفس المسافة البادئة، بينما عن طريق البرنامج، ثم يتم تكبير المسافة البادئة من خلال عدسة عالية الدقة، ويمكن الحصول على حجم المسافة البادئة تلقائيًا عن طريق خوارزمية معالجة الصور، مما يحسن إلى حد كبير الدقة والكفاءة.
Features:
● عملية بمفتاح واحد، سهلة وسريعة.
● تقنية معالجة الصور الأوتوماتيكية، دقة عالية ونتيجة مستقرة.
● مخطط منحنى لعرض نتائج الصلابة.
● دعم لغات التشغيل الإنجليزية والروسية والصينية.
● معلمات القياس القياسية والمعلمات المحددة من قبل المستخدم للاختيار.
● يدعم تحويل الصلابة.
● دعم إنشاء التقارير بواسطة Word/Excel.