اختبار صلابة ليب المحمول SH-200
الخصائص:
● ذاكرة كبيرة لنتائج اختبار 500 مجموعة
● التعرف التلقائي على جهاز الأثر المتصل
● التعرف التلقائي على اتجاه اختبار جهاز الضربة
● واجهة RS-232.
● تحديد الوقت والتاريخ؛ ساعة تلقائية
● شاشة LCD ذات الضوء الخلفي
● عرض مباشر لمقاييس القسوة HRB ، HRC ، HV ، HB ، HS ، HL ؛
● التحويل إلى قوة الشد σb (UTS) ؛
● لكل المواد المعدنية
● جهاز الاصطدام يوفر الاختبار في أي زاوية، حتى رأسا على عقب.
● دقة عالية ± 6HLD وتتوافق مع ASTM A 956 ؛
● ستة أجهزة تأثير متاحة للتطبيقات الخاصة.
المواصفات:
السلع | اختبار صلابة ليب المحمول |
النموذج | SH-200 |
الرمز# | 852-120 |
مقياس القسوة | HL,HRC,HRB,HRA,HV,HB,HS |
نطاق القياس | (170-960) HLD، ((17-68.5) HRC، ((19-651) HB، ((80-976) HV، ((30-100) HS، ((59-85) HRA(13 -100) HRB |
اتجاه القياس | 0-360 درجة |
إشارة إلى الخطأ | HLD:±5؛ HRC:±1؛ HB:±4 |
اللغة | خيار الصينية، الإنجليزية، الألمانية، البرتغالية، التركية |
الذاكرة | 500 مجموعة اختبار أقصى |
طابعة | طابعة اختيارية |
مادة القشرة | البلاستيك |
الإحصاءات | القيمة المتوسطة ، الحد الأدنى - الحد الأقصى ، الحدود العليا - السفلية |
إنتاج البيانات | RS-232 |
جهاز الضربة | D (المعيار) |
أجهزة الأثر الاختيارية | DC/D+15/DL/G/C/E |
نصف قطر قطعة العمل (متعرجة / مغشوشة) | Rmin=50mm ((مع حلقة الدعم Rmin=10mm) |
الحد الأدنى من وزن القطعة | 2 ~ 5kg على الدعم الثابت 0.05 ~ 2kg مع التوصيل المدمج باستثناء جهاز تأثير C و G |
قطعة العمل الحد الأدنى للسمك زوج | 5 ملم، تتوقع مع جهاز تأثير G:10 ملم، C:1 ملم |
عمق العمل الحد الأدنى | 0.08 ملم باستثناء جهاز الصدمة C 0.2 ملم وجهاز الصدمة 1.2 ملم |
البعد | 148ملم*72ملم*30ملم |
إمدادات الطاقة | AA/3V |
درجة حرارة العمل | 0 °C إلى 40 °C |
الوزن | 220 غرام (باستثناء جهاز الضرب والطابعة) |
نطاق القياس / المواد:
المواد | HLD | الـ HRB | HRC | HB | HV | HSD |
الصلب والصلب المصبوب | 300-900 | 38-100 | 20-68 | 81-654 | 81-955 | 32-100 |
صلب أدوات العمل البارد | 300-840 | | 20-67 | | 80-898 | |
الفولاذ المقاوم للصدأ | 300-800 | 46-101 | | 85-655 | 85-802 | |
حديد صب رمادي | 360-650 | | | 93-334 | | |
الحديد الزهري | 400-660 | | | 131-387 | | |
سبائك الألومنيوم المصبوب | 170-570 | 23-84 | | 19-164 | | |
النحاس | 200-550 | 13-95 | | 40-173 | | |
البرونز | 300-700 | | | 60-29 | | |
النحاس | 200-690 | | | 45-315 | | |